Phrase TMS is a language-independent system. Practically any standard language can be supported with various writing scripts.
Active languages
If a supported language is not available, it may not be activated. Administrators may activate or deactivate languages as required by an organization.
To activate or deactivate a language, follow these steps:
-
From the Settings
page, scroll down to the section and click on Active languages.
The
page opens. -
Move required languages to the
or columns. -
Click Save.
Selected languages are now activated or deactivated.
Code | Language | Spellchecker | RTL |
---|---|---|---|
aa | Afar | No | No |
ab | Abkhaz | No | No |
ace | Acehnese | No | No |
ace_arab | Acehnese (Arabic) | No | Yes |
ace_latn | Acehnese (Latin) | No | No |
ach | Acholi | No | No |
acq | Ta'izzi-Adeni Arabic | No | Yes |
acq_ye | Ta'izzi-Adeni Arabic (Yemen) | No | Yes |
af | Afrikaans | Yes | No |
af_na | Afrikaans (Namibia) | Yes | No |
af_za | Afrikaans (South Africa) | Yes | No |
afb | Gulf Arabic | No | Yes |
afb_sa | Gulf Arabic (Saudi Arabia) | No | Yes |
ak | Akan | Yes | No |
ak_gh | Akan (Ghana) | Yes | No |
an | Aragonese | Yes | No |
am | Amharic | Yes | No |
am_et | Amharic (Ethiopia) | Yes | No |
apc | Arabic North Levantine | No | Yes |
ar | Arabic | Yes | Yes |
ar_ae | Arabic (United Arab Emirates) | Yes | Yes |
ar_arabizi | Arabic (Arabizi) | Yes | No |
ar_bh | Arabic (Bahrain) | Yes | Yes |
ar_dj | Arabic (Djibouti) | Yes | Yes |
ar_dz | Arabic (Algeria) | Yes | Yes |
ar_eg | Arabic (Egypt) | Yes | Yes |
ar_eh | Arabic (Western Sahara) | Yes | Yes |
ar_er | Arabic (Eritrea) | Yes | Yes |
ar_il | Arabic (Israel) | Yes | Yes |
ar_iq | Arabic (Iraq) | Yes | Yes |
ar_jo | Arabic (Jordan) | Yes | Yes |
ar_km | Arabic (Comoros) | Yes | Yes |
ar_kw | Arabic (Kuwait) | Yes | Yes |
ar_latn | Arabic (Latin) | Yes | No |
ar_lb | Arabic (Lebanon) | Yes | Yes |
ar_ly | Arabic (Libya) | Yes | Yes |
ar_ma | Arabic (Morocco) | Yes | Yes |
ar_mod | Arabic (Modern) | Yes | Yes |
ar_mr | Arabic (Mauritania) | Yes | Yes |
ar_om | Arabic (Oman) | Yes | Yes |
ar_ps | Arabic (Palestine, State of) | Yes | Yes |
ar_qa | Arabic (Qatar) | Yes | Yes |
ar_sa | Arabic (Saudi Arabia) | Yes | Yes |
ar_sd | Arabic (Sudan) | Yes | Yes |
ar_sn | Arabic (Senegal) | Yes | Yes |
ar_so | Arabic (Somalia) | Yes | Yes |
ar_ss | Arabic (South Sudan) | Yes | Yes |
ar_sy | Arabic (Syria) | Yes | Yes |
ar_tn | Arabic (Tunisia) | Yes | Yes |
ar_ye | Arabic (Yemen) | Yes | Yes |
arc | Aramaic | No | Yes |
ars | Najdi Arabic | No | Yes |
ars_sa | Najdi Arabic (Saudi Arabia) | No | Yes |
as | Assamese | Yes | No |
as_in | Assamese (India) | Yes | No |
as_latn | Assamese (Latin) | Yes | No |
ast | Asturian | Yes | No |
av | Avaric | No | No |
ay | Aymara | No | No |
ayh | Hadrami Arabic | No | Yes |
ayh_ye | Hadrami Arabic (Yemen) | No | Yes |
ayn | Sanaani Arabic | No | Yes |
ayn_ye | Sanaani Arabic (Yemen) | No | Yes |
az | Azeri (Latin) | Yes | No |
az_arab | Azerbaijani (Arabic) | Yes | Yes |
az_arab_ir | Azerbaijani (Arabic, Iran) | Yes | Yes |
az_cyrl | Azerbaijani (Cyrillic) | Yes | No |
az_cyrl_az | Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | Yes | No |
az_latn | Azerbaijani (Latin) | Yes | No |
az_latn_az | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | Yes | No |
ba | Bashkir | No | No |
ba_ru | Bashkir (Russia) | No | No |
bal | Balochi | No | Yes |
ban | Balinese | No | No |
bci | Baoulé | No | No |
be | Belarusian | Yes | No |
be_by | Belarusian (Belarus) | Yes | No |
bem | Bemba | No | No |
bfa | Bari | No | No |
bg | Bulgarian | Yes | No |
bg_bg | Bulgarian (Bulgaria) | Yes | No |
bg_latn | Bulgarian (Latin) | Yes | No |
bg_latn_bg | Bulgarian (Latin, Bulgaria) | Yes | No |
bh | Bihari | No | No |
bho | Bhojpuri | No | No |
bi | Bislama | No | No |
bik | Bikol | No | No |
bin | Edo | No | No |
bin_ng | Edo (Nigeria) | No | No |
bjn | Banjar | No | No |
bjn_arab | Banjar (Arabic) | No | Yes |
bjn_latn | Banjar (Latin) | No | No |
bm | Bambara | Yes | No |
bm_latn_ml | Bambara (Latin, Mali) | Yes | No |
bn | Bengali | Yes | No |
bn_bd | Bengali (Bangladesh) | Yes | No |
bn_in | Bengali (India) | Yes | No |
bn_latn | Bengali (Latin) | Yes | No |
bo | Tibetan | Yes | No |
br | Breton | Yes | No |
bs | Bosnian | Yes | No |
bs_ba | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | Yes | No |
bs_cyrl | Bosnian (Cyrillic) | Yes | No |
bs_cyrl_ba | Bosnian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | Yes | No |
bs_latn | Bosnian (Latin) | Yes | No |
bs_latn_ba | Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | Yes | No |
bua | Buryat | No | No |
byn | Blin | No | No |
byn_er | Blin (Eritrea) | No | No |
bwr | Bura-Pabir | No | No |
ca | Catalan | Yes | No |
ca_es | Catalan (Spain) | Yes | No |
ca_es_valencia | Catalan (Spain, Valencia) | Yes | No |
cbk | Chavacano | No | No |
cdo | Min Dong Chinese | No | No |
ce | Chechen | No | No |
ce_ru | Chechen (Russia) | No | No |
ceb | Cebuano | No | No |
ceb_ph | Cebuano (Philippines) | No | No |
ch | Chamorro | No | No |
chk | Chuukese | No | No |
chr | Cherokee | No | No |
cja | Western Cham | No | No |
cja_kh | Western Cham (Cambodia) | No | No |
cjk | Chokwe | No | No |
cjk_ao | Chokwe (Angola) | No | No |
ckb | Central Kurdish | No | Yes |
ckl | Cibak | No | No |
cld | Chaldean | No | No |
cnh | Haka Chin | No | No |
cnr | Montenegrin | No | No |
cnr_cyrl | Montenegrin (Cyrillic) | No | No |
cnr_latn | Montenegrin (Latin) | No | No |
co | Corsican | No | No |
co_fr | Corsican (France) | No | No |
cor | Cornish | No | No |
cr | Cree | No | No |
crs | Seselwa Creole French | No | No |
crh | Crimean Tatar | No | No |
crh_latn | Crimean Tatar (Latin) | No | No |
crh_cyrl | Crimean Tatar (Cyrillic) | No | No |
cs | Czech | Yes | No |
cs_cz | Czech (Czech Republic) | Yes | No |
ctg | Chittagonian | No | No |
ctg_bd | Chittagonian (Bangladesh) | No | No |
cv | Chuvash | Yes | No |
cy | Welsh | Yes | No |
cy_gb | Welsh (United Kingdom) | Yes | No |
da | Danish | Yes | No |
da_dk | Danish (Denmark) | Yes | No |
de | German | Yes | No |
de_at | German (Austria) | Yes | No |
de_be | German (Belgium) | Yes | No |
de_ch | German (Switzerland) | Yes | No |
de_de | German (Germany) | Yes | No |
de_it | German (Italy) | Yes | No |
de_li | German (Liechtenstein) | Yes | No |
de_lu | German (Luxembourg) | Yes | No |
din | Dinka | No | No |
din_ss | Dinka (South Sudan) | No | No |
dje | Zarma | No | No |
doi | Dogri | No | No |
dsb | Lower Sorbian | Yes | No |
dtk | Tene Kan Dogon | No | No |
dv | Divehi | No | Yes |
dv_mv | Dhivehi (Maldives) | No | Yes |
dyu | Dyula | No | No |
dyu_ci | Dyula (Ivory Coast) | No | No |
dz | Dzongkha | No | No |
ee | Ewe | No | No |
ee_gh | Ewe (Ghana) | No | No |
eky | Eastern Kayah | No | No |
el | Greek | Yes | No |
el_cy | Greek (Cyprus) | Yes | No |
el_gr | Greek (Greece) | Yes | No |
el_latn | Greek (Latin) | Yes | No |
el_latn_gr | Greek (Latin, Greece) | Yes | No |
emk | Eastern Maninkakan | No | No |
en | English | Yes | No |
en_001 | English (World) | Yes | No |
en_029 | English (Caribbean) | Yes | No |
en_039 | English (Southern Europe) | Yes | No |
en_150 | English (Europe) | Yes | No |
en_151 | English (Eastern Europe) | Yes | No |
en_154 | English (Northern Europe) | Yes | No |
en_155 | English (Western Europe) | Yes | No |
en_ae | English (United Arab Emirates) | Yes | No |
en_ag | English (Antigua and Barbuda) | Yes | No |
en_ai | English (Anguilla) | Yes | No |
en_aq | English (Antarctica) | Yes | No |
en_as | English (American Samoa) | Yes | No |
en_au | English (Australia) | Yes | No |
en_bb | English (Barbados) | Yes | No |
en_be | English (Belgium) | Yes | No |
en_bh | English (Bahrain) | Yes | No |
en_bm | English (Bermuda) | Yes | No |
en_br | English (Brazil) | Yes | No |
en_bs | English (Bahamas) | Yes | No |
en_bt | English (Bhutan) | Yes | No |
en_bw | English (Botswana) | Yes | No |
en_bz | English (Belize) | Yes | No |
en_ca | English (Canada) | Yes | No |
en_cc | English (Cocos (Keeling) Islands) | Yes | No |
en_ch | English (Switzerland) | Yes | No |
en_ck | English (Cook Islands) | Yes | No |
en_cn | English (China) | Yes | No |
en_co | English (Colombia) | Yes | No |
en_cw | English (Curaçao) | Yes | No |
en_cx | English (Christmas Island) | Yes | No |
en_cz | English (Czech Republic) | Yes | No |
en_de | English (Germany) | Yes | No |
en_dk | English (Denmark) | Yes | No |
en_dm | English (Dominica) | Yes | No |
en_dz | English (Algeria) | Yes | No |
en_eg | English (Egypt) | Yes | No |
en_es | English (Spain) | Yes | No |
en_fi | English (Finland) | Yes | No |
en_fj | English (Fiji) | Yes | No |
en_fk | English (Falkland Islands (Malvinas)) | Yes | No |
en_fm | English (Micronesia (Federated States Of)) | Yes | No |
en_fr | English (France) | Yes | No |
en_gb | English (United Kingdom) | Yes | No |
en_gd | English (Grenada) | Yes | No |
en_gg | English (Guernsey) | Yes | No |
en_gh | English (Ghana) | Yes | No |
en_gi | English (Gibraltar) | Yes | No |
en_gm | English (Gambia) | Yes | No |
en_gs | English (South Georgia and the South Sandwich Islands) | Yes | No |
en_gu | English (Guam) | Yes | No |
en_gy | English (Guyana) | Yes | No |
en_hk | English (Hong Kong) | Yes | No |
en_hm | English (Heard Island and McDonald Islands) | Yes | No |
en_hu | English (Hungary) | Yes | No |
en_id | English (Indonesia) | Yes | No |
en_ie | English (Ireland) | Yes | No |
en_il | English (Israel) | Yes | No |
en_im | English (Isle of Man) | Yes | No |
en_in | English (India) | Yes | No |
en_io | English (British Indian Ocean Territory) | Yes | No |
en_iq | English (Iraq) | Yes | No |
en_is | English (Iceland) | Yes | No |
en_it | English (Italy) | Yes | No |
en_je | English (Jersey) | Yes | No |
en_jm | English (Jamaica) | Yes | No |
en_jo | English (Jordan) | Yes | No |
en_jp | English (Japan) | Yes | No |
en_ke | English (Kenya) | Yes | No |
en_kh | English (Cambodia) | Yes | No |
en_ki | English (Kiribati) | Yes | No |
en_km | English (Khmer) | Yes | No |
en_kn | English (Saint Kitts and Nevis) | Yes | No |
en_kr | English (South Korea) | Yes | No |
en_kw | English (Kuwait) | Yes | No |
en_ky | English (Cayman Islands) | Yes | No |
en_lb | English (Lebanon) | Yes | No |
en_lc | English (Saint Lucia) | Yes | No |
en_lk | English (Sri Lanka) | Yes | No |
en_lr | English (Liberia) | Yes | No |
en_ls | English (Lesotho) | Yes | No |
en_ly | English (Libya) | Yes | No |
en_ma | English (Morocco) | Yes | No |
en_mh | English (Marshall Islands) | Yes | No |
en_mo | English (Macau SAR) | Yes | No |
en_mp | English (Northern Mariana Islands) | Yes | No |
en_ms | English (Montserrat) | Yes | No |
en_mt | English (Malta) | Yes | No |
en_mw | English (Malawi) | Yes | No |
en_mx | English (Mexico) | Yes | No |
en_my | English (Malaysia) | Yes | No |
en_na | English (Namibia) | Yes | No |
en_nf | English (Norfolk Island) | Yes | No |
en_ng | English (Nigeria) | Yes | No |
en_nl | English (Netherlands) | Yes | No |
en_no | English (Norway) | Yes | No |
en_nr | English (Nauru) | Yes | No |
en_nu | English (Niue) | Yes | No |
en_nz | English (New Zealand) | Yes | No |
en_om | English (Oman) | Yes | No |
en_pe | English (Peru) | Yes | No |
en_pg | English (Papua New Guinea) | Yes | No |
en_ph | English (Philippines) | Yes | No |
en_pk | English (Pakistan) | Yes | No |
en_pn | English (Pitcairn) | Yes | No |
en_pr | English (Puerto Rico) | Yes | No |
en_pt | English (Portugal) | Yes | No |
en_pw | English (Palau) | Yes | No |
en_qa | English (Qatar) | Yes | No |
en_ru | English (Russia) | Yes | No |
en_sa | English (Saudi Arabia) | Yes | No |
en_sb | English (Solomon Islands) | Yes | No |
en_se | English (Sweden) | Yes | No |
en_sg | English (Singapore) | Yes | No |
en_sh | English (Saint Helena) | Yes | No |
en_si | English (Slovenia) | Yes | No |
en_sk | English (Slovakia) | Yes | No |
en_sl | English (Sierra Leone) | Yes | No |
en_ss | English (South Sudan) | Yes | No |
en_sx | English (Sint Maarten) | Yes | No |
en_sy | English (Syria) | Yes | No |
en_sz | English (Swaziland) | Yes | No |
en_tc | English (Turks and Caicos Islands) | Yes | No |
en_th | English (Thailand) | Yes | No |
en_tk | English (Tokelau) | Yes | No |
en_tn | English (Tunisia) | Yes | No |
en_to | English (Tonga) | Yes | No |
en_tr | English (Turkey) | Yes | No |
en_tt | English (Trinidad) | Yes | No |
en_tv | English (Tuvalu) | Yes | No |
en_tw | English (Taiwan) | Yes | No |
en_tz | English (Tanzania) | Yes | No |
en_ug | English (Uganda) | Yes | No |
en_um | English (United States Minor Outlying Islands) | Yes | No |
en_us | English (United States) | Yes | No |
en_vc | English (Saint Vincent and the Grenadines) | Yes | No |
en_vg | English (Virgin Islands, British) | Yes | No |
en_vi | English (Virgin Islands, U.S.) | Yes | No |
en_vn | English (Vietnam) | Yes | No |
en_vu | English (Vanuatu) | Yes | No |
en_ws | English (Samoa) | Yes | No |
en_ye | English (Yemen) | Yes | No |
en_za | English (South Africa) | Yes | No |
en_zm | English (Zambia) | Yes | No |
en_zw | English (Zimbabwe) | Yes | No |
eo | Esperanto | Yes | No |
es | Spanish | Yes | No |
es_001 | Spanish (World) | Yes | No |
es_419 | Spanish (Latin America) | Yes | No |
es_ar | Spanish (Argentina) | Yes | No |
es_aw | Spanish (Aruba) | Yes | No |
es_bb | Spanish (Barbados) | Yes | No |
es_bo | Spanish (Bolivia) | Yes | No |
es_bz | Spanish (Belize) | Yes | No |
es_cl | Spanish (Chile) | Yes | No |
es_co | Spanish (Colombia) | Yes | No |
es_cr | Spanish (Costa Rica) | Yes | No |
es_cu | Spanish (Cuba) | Yes | No |
es_do | Spanish (Dominican Republic) | Yes | No |
es_ec | Spanish (Ecuador) | Yes | No |
es_es | Spanish (Spain) | Yes | No |
es_gq | Spanish (Equatorial Guinea) | Yes | No |
es_gt | Spanish (Guatemala) | Yes | No |
es_hn | Spanish (Honduras) | Yes | No |
es_jm | Spanish (Jamaica) | Yes | No |
es_mx | Spanish (Mexico) | Yes | No |
es_ni | Spanish (Nicaragua) | Yes | No |
es_pa | Spanish (Panama) | Yes | No |
es_pe | Spanish (Peru) | Yes | No |
es_pr | Spanish (Puerto Rico) | Yes | No |
es_py | Spanish (Paraguay) | Yes | No |
es_sv | Spanish (El Salvador) | Yes | No |
es_tt | Spanish (Trinidad and Tobago) | Yes | No |
es_us | Spanish (United States) | Yes | No |
es_uy | Spanish (Uruguay) | Yes | No |
es_ve | Spanish (Venezuela) | Yes | No |
et | Estonian | Yes | No |
et_ee | Estonian (Estonia) | Yes | No |
eu | Basque | Yes | No |
eu_es | Basque (Spain) | Yes | No |
ewo | Ewondo | No | No |
ewo_cm | Ewondo (Cameroon) | No | No |
fa | Farsi | Yes | Yes |
fa_af | Farsi (Afghanistan) | Yes | Yes |
fa_ir | Farsi (Iran) | Yes | Yes |
fa_latn | Farsi (Latin) | Yes | No |
fa_latn_ir | Farsi (Latin, Iran) | Yes | No |
fan | Fang | No | No |
fat | Fante | No | No |
ff | Fulah | No | No |
ff_latn_gm | Fulah (Latin, Gambia) | No | No |
ff_latn_gn | Fulah (Latin, Guinea) | No | No |
ff_latn_gw | Fulah (Latin, Guinea-Bissau) | No | No |
fi | Finnish | Yes | No |
fi_fi | Finnish (Finland) | Yes | No |
fia | Nobiin | No | No |
fia_arab | Nobiin (Arabic) | No | Yes |
fia_arab_eg | Nobiin (Arabic, Egypt) | No | Yes |
fia_latn | Nobiin (Latin) | No | No |
fil | Filipino | No | No |
fil_ph | Filipino (Philippines) | No | No |
fj | Fijian | No | No |
fj_fj | Fijian (Fiji) | No | No |
fo | Faroese | Yes | No |
fo_fo | Faroese (Faroe Islands) | Yes | No |
fon | Fon | No | No |
fr | French | Yes | No |
fr_001 | French (World) | Yes | No |
fr_ad | French (Andorra) | Yes | No |
fr_be | French (Belgium) | Yes | No |
fr_bf | French (Burkina Faso) | Yes | No |
fr_bi | French (Burundi) | Yes | No |
fr_bj | French (Benin) | Yes | No |
fr_bl | French (Saint Barthélemy) | Yes | No |
fr_ca | French (Canada) | Yes | No |
fr_cd | French (DR Congo) | Yes | No |
fr_cf | French (Central African Republic) | Yes | No |
fr_cg | French (Congo) | Yes | No |
fr_ch | French (Switzerland) | Yes | No |
fr_ci | French (Ivory Coast) | Yes | No |
fr_cm | French (Cameroon) | Yes | No |
fr_dj | French (Djibouti) | Yes | No |
fr_dz | French (Algeria) | Yes | No |
fr_fr | French (France) | Yes | No |
fr_ga | French (Gabon) | Yes | No |
fr_gf | French (French Guiana) | Yes | No |
fr_gn | French (Guinea) | Yes | No |
fr_gp | French (Guadeloupe) | Yes | No |
fr_gq | French (Equatorial Guinea) | Yes | No |
fr_ht | French (Haiti) | Yes | No |
fr_km | French (Comoros) | Yes | No |
fr_lu | French (Luxembourg) | Yes | No |
fr_ma | French (Morocco) | Yes | No |
fr_mc | French (Monaco) | Yes | No |
fr_mf | French (Saint Martin (French part)) | Yes | No |
fr_mg | French (Madagascar) | Yes | No |
fr_ml | French (Mali) | Yes | No |
fr_mq | French (Martinique) | Yes | No |
fr_mu | French (Mauritius) | Yes | No |
fr_nc | French (New Caledonia) | Yes | No |
fr_ne | French (Niger) | Yes | No |
fr_pf | French (French Polynesia) | Yes | No |
fr_pm | French (Saint Pierre And Miquelon) | Yes | No |
fr_re | French (Réunion) | Yes | No |
fr_rw | French (Rwanda) | Yes | No |
fr_sc | French (Seychelles) | Yes | No |
fr_sn | French (Senegal) | Yes | No |
fr_td | French (Chad) | Yes | No |
fr_tf | French (French Southern Territories) | Yes | No |
fr_tg | French (Togo) | Yes | No |
fr_tn | French (Tunisia) | Yes | No |
fr_wf | French (Wallis and Futuna) | Yes | No |
fr_yt | French (Mayotte) | Yes | No |
fit | Tornedalen Finnish | No | No |
fub | Adamawa Fulfulde | No | No |
fur | Friulian | No | No |
fvr | Fur | No | No |
fy | Western Frisian | No | No |
ga | Irish | Yes | No |
ga_ie | Irish (Ireland) | Yes | No |
gag | Gagauz | No | No |
gan | Gan Chinese | No | No |
gd | Scottish Gaelic | Yes | No |
gd_gb | Scottish Gaelic (United Kingdom) | Yes | No |
gd_ie | Scottish Gaelic (Ireland) | Yes | No |
gil | Gilbertese | No | No |
gl | Galician | Yes | No |
gl_es | Galician (Spain) | Yes | No |
glw | Glavda | No | No |
gn | Guarani | No | No |
gom | Goan Konkani | No | No |
gu | Gujarati | Yes | No |
gu_in | Gujarati (India) | Yes | No |
gur | Farefare | No | No |
gur_gh | Farefare (Ghana) | No | No |
guw | Gun | No | No |
gux | Gourmanchéma | No | No |
guz | Gusii | No | No |
guz_ke | Gusii (Kenya) | No | No |
ha | Hausa | No | No |
ha_latn_ne | Hausa (Latin, Niger) | No | No |
ha_latn_ng | Hausa (Latin, Nigeria) | No | No |
hak | Hakka Chinese | No | No |
haw | Hawaiian | No | No |
hbs | Serbo-Croatian | No | No |
he | Hebrew | Yes | Yes |
he_il | Hebrew (Israel) | Yes | Yes |
hi | Hindi | Yes | No |
hi_in | Hindi (India) | Yes | No |
hi_latn | Hindi (Latin) | Yes | No |
hia | Lamang | No | No |
hig | Kamwe | No | No |
hil | Ilonggo | No | No |
hil_ph | Ilonggo (Philippines) | No | No |
hlt | Matu Chin | No | No |
hmn | Hmong | No | No |
hnj | Hmong Njua | No | No |
hr | Croatian | Yes | No |
hr_ba | Croatian (Bosnia and Herzegovina) | Yes | No |
hr_hr | Croatian (Croatia) | Yes | No |
hsb | Upper Sorbian | Yes | No |
ht | Haitian Creole | No | No |
ht_ht | Haitian Creole (Haiti) | No | No |
hu | Hungarian | Yes | No |
hu_hu | Hungarian (Hungary) | Yes | No |
hup | Hupa | No | No |
hy | Armenian | Yes | No |
hy_am | Armenian (Armenia) | Yes | No |
hy_latn | Armenian (Latin) | Yes | No |
hy_latn_am | Armenian (Latin, Armenia) | Yes | No |
hz | Herero | No | No |
ia | Interlingua | Yes | No |
id | Indonesian | Yes | No |
id_id | Indonesian (Indonesia) | Yes | No |
ig | Igbo | No | No |
ig_ng | Igbo (Nigeria) | No | No |
ii | Nuosu | No | No |
ike | Inuktitut (Eastern Canadian) | No | No |
ikt | Inuktitut (Western Canadian) | No | No |
ilo | Ilocano | No | No |
ilo_ph | Ilocano (Philippines) | No | No |
inh | Ingush | No | No |
is | Icelandic | Yes | No |
is_is | Icelandic (Iceland) | Yes | No |
iso | Isoko | No | No |
it | Italian | Yes | No |
it_ch | Italian (Switzerland) | Yes | No |
it_it | Italian (Italy) | Yes | No |
it_sm | Italian (San Marino) | Yes | No |
it_va | Italian (Vatican City) | Yes | No |
iu | Inuktitut | No | No |
iu_ca | Inuktitut (Canada) | No | No |
iu_cans | Inuktitut (Syllabics) | No | No |
iu_cans_ca | Inuktitut (Syllabics, Canada) | No | No |
iu_latn | Inuktitut (Latin) | No | No |
ium | Iu Mien | No | No |
ja | Japanese | No | No |
ja_jp | Japanese (Japan) | No | No |
jam | Jamaican Creole English | No | No |
jra | Jarai | No | No |
jv | Javanese | No | No |
ka | Georgian | No | No |
ka_ge | Georgian (Georgia) | No | No |
kaa | Karakalpak | No | No |
kab | Kabyle | No | No |
kab_latn_dz | Kabyle (Latin, Algeria) | No | No |
kac | Kachin | No | No |
kac_mm | Kachin (Myanmar) | No | No |
kam | Kamba | No | No |
kam_ke | Kamba (Kenya) | No | No |
kar | Karen | No | No |
kbd | Kabardian | No | No |
kea | Kabuverdianu | No | No |
kea_cv | Kabuverdianu (Cabo Verde) | No | No |
kek | Qʼeqchiʼ | No | No |
kg | Kongo | No | No |
kg_ao | Kongo (Angola) | No | No |
khq | Koyra Chiini Songhay | No | No |
khq_ml | Koyra Chiini Songhay (Mali) | No | No |
ki | Kikuyu | Yes | No |
kj | Kwanyama | No | No |
kl | Greenlandic | No | No |
kl_gl | Greenlandic (Greenland) | No | No |
kln | Kalenjin | No | No |
kln_ke | Kalenjin (Kenya) | No | No |
kk | Kazakh | Yes | No |
kk_latn | Kazakh (Latin) | Yes | No |
kk_kz | Kazakh (Kazakhstan) | Yes | No |
km | Khmer | Yes | No |
km_kh | Khmer (Cambodia) | Yes | No |
km_vn | Khmer (Vietnam) | Yes | No |
kmb | Kimbundu | No | No |
kmb_ao | Kimbundu (Angola) | No | No |
kmr | Northern Kurdish | No | No |
kmr_sy | Northern Kurdish (Syria) | No | No |
kmr_tr | Northern Kurdish (Turkey) | No | No |
kn | Kannada | Yes | No |
kn_in | Kannada (India) | Yes | No |
ko | Korean | No | No |
ko_kp | Korean (Korea, Democratic People's Republic Of) | No | No |
ko_kr | Korean (South Korea) | No | No |
ko_us | Korean (United States) | No | No |
kok | Konkani | No | No |
kok_in | Konkani (India) | No | No |
kpe | Kpelle | No | No |
kr | Kanuri | No | No |
kr_latn | Kanuri (Latin) | No | No |
kri | Krio | No | No |
krl | Karelian | No | No |
ks | Kashmiri | No | No |
ktu | Kituba | No | No |
ku | Kurdish | No | No |
ku_arab | Kurdish (Arabic) | No | Yes |
ku_arab_iq | Central Kurdish (Iraq) | No | Yes |
kun | Kunama | No | No |
kv | Komi | No | No |
ky | Kyrgyz | No | No |
ky_kg | Kyrgyz (Kyrgyzstan) | No | No |
kyu | Western Kayah | No | No |
la | Latin | Yes | No |
lb | Luxembourgish | Yes | No |
lb_lu | Luxembourgish (Luxembourg) | Yes | No |
lg | Ganda | No | No |
lg_ug | Ganda (Uganda) | No | No |
li | Limburgish | No | No |
lif | Limbu | No | No |
lij | Ligurian | No | No |
lmo | Lombard | No | No |
ln | Lingala | Yes | No |
ln_ao | Lingala (Angola) | Yes | No |
ln_cd | Lingala (Congo DRC) | Yes | No |
ln_cf | Lingala (Central African Republic) | Yes | No |
ln_cg | Lingala (Congo) | Yes | No |
lo | Lao | No | No |
lo_la | Lao (Lao People's Democratic Republic) | No | No |
lol | Mongo | No | No |
lt | Lithuanian | Yes | No |
lt_lt | Lithuanian (Lithuania) | Yes | No |
ltg | Latgalian | Yes | No |
lu | Luba-Katanga | No | No |
lua | Luba-Lulua | No | No |
luo | Luo | No | No |
luo_ke | Luo (Kenya) | No | No |
lus | Mizo | No | No |
lv | Latvian | Yes | No |
lv_lv | Latvian (Latvia) | Yes | No |
mad | Madurese | No | No |
mai | Maithili | Yes | No |
man | Mandingo | No | No |
mam | Mam | No | No |
mdh | Maguindanao | No | No |
mfe | Mauritian Creole | No | No |
mfi | Wandala | No | No |
mfi_cm | Wandala (Cameroon) | No | No |
mfi_ng | Gamargu (Nigeria) | No | No |
mg | Malagasy | Yes | No |
mg_mg | Malagasy (Madagascar) | Yes | No |
mh | Marshallese | Yes | No |
mhr | Eastern Mari | No | No |
mi | Maori | Yes | No |
mi_nz | Maori (New Zealand) | Yes | No |
min | Minangkabau | No | No |
min_arab | Minangkabau (Arabic) | No | Yes |
min_latn | Minangkabau (Latin) | No | No |
mk | Macedonian | Yes | No |
mk_mk | Macedonian (Macedonia) | Yes | No |
ml | Malayalam | Yes | No |
ml_in | Malayalam (India) | Yes | No |
mn | Mongolian (Cyrillic) | Yes | No |
mn_mn | Mongolian (Mongolia) | Yes | No |
mni | Manipuri | No | No |
mni_mtei | Manipuri (Meitei Mayek) | No | No |
mnk | Mandinka | No | No |
mos | Mossi | No | No |
mr | Marathi | Yes | No |
mr_in | Marathi (India) | Yes | No |
mrw | Maranao | No | No |
mrt | Marghi Central | No | No |
ms | Malay | No | No |
ms_arab | Malay (Arabic) | No | Yes |
ms_arab_my | Malay (Arabic, Malaysia) | No | Yes |
ms_bn | Malay (Brunei) | No | No |
ms_latn_my | Malay (Latin, Malaysia) | No | No |
ms_latn_sg | Malay (Latin, Singapore) | No | No |
ms_my | Malay (Malaysia) | No | No |
ms_sg | Malay (Singapore) | No | No |
mt | Maltese | Yes | No |
mt_mt | Maltese (Malta) | Yes | No |
mww | Hmong Daw | No | No |
mxt | Mixtec, Jamiltepec | No | No |
my | Burmese | No | No |
my_mm | Burmese (Myanmar) | No | No |
myx | Masaaba | No | No |
nan | Southern Min | No | No |
nan_tw | Southern Min (Taiwan) | No | No |
nb | Norwegian Bokmal | No | No |
nb_no | Norwegian Bokmal (Norway) | No | No |
nd | Northern Ndebele | No | No |
nd_zw | Northern Ndebele (Zimbabwe) | No | No |
ndc | Ndau | No | No |
nds | Low German | No | No |
ne | Nepali (India) | Yes | No |
ne_np | Nepali (Nepal) | Yes | No |
new | Newari | No | No |
ngc | Ngombe | No | No |
nl | Dutch | Yes | No |
nl_001 | Dutch (World) | Yes | No |
nl_be | Dutch (Belgium) | Yes | No |
nl_cw | Dutch (Curaçao) | Yes | No |
nl_nl | Dutch (Netherlands) | Yes | No |
nl_sr | Dutch (Suriname) | Yes | No |
